Aumenta en 1.940 hm³ respecto a la semana anterior
La reserva hidráulica española está al 62,4% de su capacidad total. Actualmente hay 34.528 hm³ de agua embalsada, lo que representa un aumento de 1.940 hm3 (el 3,5%) con respecto a los niveles de la semana anterior, con variaciones entre -4 hm³ en Cuenca Mediterránea Andaluza y 448 hm³ en Guadalquivir.
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Cantábrico se encuentra al 90,4%
Miño-Sil al 78,4%,
Galicia Costa al 84,8%
Cuencas internas del País Vasco al 95,2%
Duero al 43,0%
Tajo al 47,1%
Guadiana al 72,2%
Cuenca Atlántica Andaluza al 80,5%
Guadalquivir al 79,5%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 72,9%
Segura al 55,3%
Júcar al 41,8%
Ebro al 68,5%
Cuencas internas de Cataluña al 53,5%
Las precipitaciones han sido abundantes en toda la Península. La máxima se ha producido en San Sebastián-Donostia con 104,0 mm (104,0 l/m2).
La situación de las cuencas a fecha de hoy, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media 10 Años | |
Cantábrico | 633 | 572 | 398 | 467 |
Miño-Sil | 3.030 | 2.376 | 1.564 | 2.080 |
Galicia Costa | 684 | 580 | 373 | 453 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 20 | 19 | 18 |
Duero | 7.507 | 3.229 | 3.980 | 4.943 |
Tajo | 11.012 | 5.185 | 5.697 | 6.103 |
Guadiana | 8.635 | 6.238 | 6.601 | 5.796 |
Cuenca Atlántica Andaluza | 1.880 | 1.514 | 1.484 | 1.215 |
Guadalquivir | 8.101 | 6.439 | 6.348 | 4.592 |
Vertiente Atlántica | 41.503 | 26.153 | 26.464 | 25.667 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.177 | 858 | 807 | 518 |
Segura | 1.141 | 631 | 636 | 314 |
Júcar | 3.336 | 1.393 | 1.761 | 1.104 |
Ebro | 7.494 | 5.131 | 4.085 | 4.712 |
Cuencas internas de Cataluña | 677 | 362 | 597 | 450 |
Vertiente Mediterránea | 13.825 | 8.375 | 7.886 | 7.098 |
Total peninsular | 55.328 | 34.528 | 34.350 | 32.765 |
http://www.ecoticias.com/naturaleza/74885/reserva-hidraulica-espanola-encuentra-capacidad-total